Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
Ликолор
Тайга
Кирпич лицевой керамический Тайга «Графит» «Лава» пустотелый 0,7 НФ
Кирпич лицевой керамический Тайга «Графит» «Лава» пустотелый 0,7 НФ
Артикул:
001-031-008
Производитель:
Ликолор
Цена на Кирпич лицевой керамический Тайга «Графит» «Лава» пустотелый 0,7 НФ обновлена 24 октября 2025 в 09:00
(343) 226-43-30
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Аналоги
Характеристики
| Производитель | Ликолор |
| Размер кирпича | 250х85х65 мм |
| Вместимость в 20-т авто | 10560 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 61 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 51 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 723 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 539 |
| Название поверхности | Лава |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-л-пу 0.7 НФ/200/100 |
| Название расцветки | Графит |
| Фактура | Рельефный |
| Форма | Узкий, Прямой |
| Номинальный формат (НФ) | 0.7 НФ |
| Виды | Декоративный, Фасадный, Керамический лицевой, Лицевой, Облицовочный керамический, Облицовочный |
| Назначение кирпича | Облицовочный |
| Типоразмер | Евро |
| Цвет | Темно-коричневый |
| Материал | Керамический |
| Пустотность кирпича | Пустотелый |
| Марка прочности | М 200 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Область применения | Арочный, Для забора, Для стен, Фасадный, Лицевой |
| Количество на поддоне, шт | 660 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Морозостойкость, Циклов | 100 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.3605 |
| Высота, мм | 65 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв